Arsip Keluaran 4D Jakarta
Keluaran 4D Jakarta per Tanggal
Pengeluaran 4D Jakarta per Tahun
30 Keluaran Terakhir
| Hari | Tanggal | Periode | Result | 2D |
|---|---|---|---|---|
| Minggu | 22 Nov 2026 | 6763 | 4226 | 26 |
| Minggu | 22 Nov 2026 | 6762 | 5040 | 40 |
| Sabtu | 21 Nov 2026 | 6761 | 7476 | 76 |
| Sabtu | 21 Nov 2026 | 6760 | 4629 | 29 |
| Jumat | 20 Nov 2026 | 6759 | 2637 | 37 |
| Jumat | 20 Nov 2026 | 6758 | 8680 | 80 |
| Kamis | 19 Nov 2026 | 6757 | 1968 | 68 |
| Kamis | 19 Nov 2026 | 6756 | 9311 | 11 |
| Rabu | 18 Nov 2026 | 6755 | 2928 | 28 |
| Rabu | 18 Nov 2026 | 6754 | 7561 | 61 |
| Selasa | 17 Nov 2026 | 6751 | 0249 | 49 |
| Senin | 16 Nov 2026 | 6750 | 9763 | 63 |
| Minggu | 15 Nov 2026 | 6749 | 6759 | 59 |
| Minggu | 15 Nov 2026 | 6748 | 5767 | 67 |
| Sabtu | 14 Nov 2026 | 6747 | 2067 | 67 |
| Sabtu | 14 Nov 2026 | 6746 | 9904 | 04 |
| Jumat | 13 Nov 2026 | 6745 | 6388 | 88 |
| Jumat | 13 Nov 2026 | 6744 | 2403 | 03 |
| Kamis | 12 Nov 2026 | 6743 | 5198 | 98 |
| Kamis | 12 Nov 2026 | 6742 | 1310 | 10 |
| Rabu | 11 Nov 2026 | 6741 | 7898 | 98 |
| Rabu | 11 Nov 2026 | 6740 | 3691 | 91 |
| Selasa | 10 Nov 2026 | 6739 | 2347 | 47 |
| Selasa | 10 Nov 2026 | 6738 | 9295 | 95 |
| Senin | 9 Nov 2026 | 6737 | 0346 | 46 |
| Senin | 9 Nov 2026 | 6736 | 1427 | 27 |
| Minggu | 8 Nov 2026 | 6735 | 6193 | 93 |
| Minggu | 8 Nov 2026 | 6734 | 7400 | 00 |
| Sabtu | 7 Nov 2026 | 6733 | 1210 | 10 |
| Sabtu | 7 Nov 2026 | 6732 | 4191 | 91 |
