Pengeluaran 4D Jakarta 2026 Lengkap
153 keluaran 4D Jakarta sepanjang 2026, terbaru di atas.
Pengeluaran 2026
153Result
79Ganjil
74Genap
70Besar
83Kecil
462D terbanyak
Tabel Pengeluaran 4D Jakarta 2026
| Hari | Tanggal | Periode | Result | 2D | Ganjil/Genap | Besar/Kecil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu | 22 Nov 2026 | 6763 | 4226 | 26 | Genap | Kecil |
| Minggu | 22 Nov 2026 | 6762 | 5040 | 40 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 21 Nov 2026 | 6761 | 7476 | 76 | Genap | Besar |
| Sabtu | 21 Nov 2026 | 6760 | 4629 | 29 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 20 Nov 2026 | 6759 | 2637 | 37 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 20 Nov 2026 | 6758 | 8680 | 80 | Genap | Besar |
| Kamis | 19 Nov 2026 | 6757 | 1968 | 68 | Genap | Besar |
| Kamis | 19 Nov 2026 | 6756 | 9311 | 11 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 18 Nov 2026 | 6755 | 2928 | 28 | Genap | Kecil |
| Rabu | 18 Nov 2026 | 6754 | 7561 | 61 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 17 Nov 2026 | 6751 | 0249 | 49 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 16 Nov 2026 | 6750 | 9763 | 63 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 15 Nov 2026 | 6749 | 6759 | 59 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 15 Nov 2026 | 6748 | 5767 | 67 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 14 Nov 2026 | 6747 | 2067 | 67 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 14 Nov 2026 | 6746 | 9904 | 04 | Genap | Kecil |
| Jumat | 13 Nov 2026 | 6745 | 6388 | 88 | Genap | Besar |
| Jumat | 13 Nov 2026 | 6744 | 2403 | 03 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 12 Nov 2026 | 6743 | 5198 | 98 | Genap | Besar |
| Kamis | 12 Nov 2026 | 6742 | 1310 | 10 | Genap | Kecil |
| Rabu | 11 Nov 2026 | 6741 | 7898 | 98 | Genap | Besar |
| Rabu | 11 Nov 2026 | 6740 | 3691 | 91 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 10 Nov 2026 | 6739 | 2347 | 47 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 10 Nov 2026 | 6738 | 9295 | 95 | Ganjil | Besar |
| Senin | 9 Nov 2026 | 6737 | 0346 | 46 | Genap | Kecil |
| Senin | 9 Nov 2026 | 6736 | 1427 | 27 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 8 Nov 2026 | 6735 | 6193 | 93 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 8 Nov 2026 | 6734 | 7400 | 00 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 7 Nov 2026 | 6733 | 1210 | 10 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 7 Nov 2026 | 6732 | 4191 | 91 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 6 Nov 2026 | 6731 | 6331 | 31 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 6 Nov 2026 | 6730 | 2800 | 00 | Genap | Kecil |
| Kamis | 5 Nov 2026 | 6729 | 7079 | 79 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 5 Nov 2026 | 6728 | 6974 | 74 | Genap | Besar |
| Rabu | 4 Nov 2026 | 6727 | 9503 | 03 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 4 Nov 2026 | 6726 | 6202 | 02 | Genap | Kecil |
| Selasa | 3 Nov 2026 | 6725 | 9202 | 02 | Genap | Kecil |
| Selasa | 3 Nov 2026 | 6724 | 2916 | 16 | Genap | Kecil |
| Senin | 2 Nov 2026 | 6723 | 8790 | 90 | Genap | Besar |
| Senin | 2 Nov 2026 | 6722 | 5238 | 38 | Genap | Kecil |
| Minggu | 1 Nov 2026 | 6721 | 7983 | 83 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 1 Nov 2026 | 6720 | 4392 | 92 | Genap | Besar |
| Sabtu | 31 Okt 2026 | 6719 | 8721 | 21 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 31 Okt 2026 | 6718 | 5289 | 89 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 30 Okt 2026 | 6717 | 0285 | 85 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 30 Okt 2026 | 6716 | 5921 | 21 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 29 Okt 2026 | 6715 | 4682 | 82 | Genap | Besar |
| Kamis | 29 Okt 2026 | 6714 | 6384 | 84 | Genap | Besar |
| Rabu | 28 Okt 2026 | 6713 | 7631 | 31 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 28 Okt 2026 | 6712 | 6284 | 84 | Genap | Besar |
| Selasa | 27 Okt 2026 | 6711 | 3489 | 89 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 27 Okt 2026 | 6710 | 7401 | 01 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 26 Okt 2026 | 6709 | 8147 | 47 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 26 Okt 2026 | 6708 | 5683 | 83 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 25 Okt 2026 | 6707 | 9130 | 30 | Genap | Kecil |
| Minggu | 25 Okt 2026 | 6706 | 7684 | 84 | Genap | Besar |
| Sabtu | 24 Okt 2026 | 6705 | 8495 | 95 | Ganjil | Besar |
| Sabtu | 24 Okt 2026 | 6704 | 2746 | 46 | Genap | Kecil |
| Jumat | 23 Okt 2026 | 6703 | 5146 | 46 | Genap | Kecil |
| Jumat | 23 Okt 2026 | 6702 | 5293 | 93 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 22 Okt 2026 | 6701 | 3627 | 27 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 22 Okt 2026 | 6700 | 8425 | 25 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 21 Okt 2026 | 6699 | 1739 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Rabu | 21 Okt 2026 | 6698 | 1329 | 29 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 20 Okt 2026 | 6697 | 5419 | 19 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 20 Okt 2026 | 6696 | 1985 | 85 | Ganjil | Besar |
| Senin | 19 Okt 2026 | 6695 | 4632 | 32 | Genap | Kecil |
| Senin | 19 Okt 2026 | 6694 | 6487 | 87 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 18 Okt 2026 | 6693 | 8273 | 73 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 18 Okt 2026 | 6692 | 7045 | 45 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 17 Okt 2026 | 6691 | 9814 | 14 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 17 Okt 2026 | 6690 | 7865 | 65 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 16 Okt 2026 | 6689 | 9756 | 56 | Genap | Besar |
| Jumat | 16 Okt 2026 | 6688 | 7329 | 29 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 15 Okt 2026 | 6687 | 8436 | 36 | Genap | Kecil |
| Kamis | 15 Okt 2026 | 6686 | 3012 | 12 | Genap | Kecil |
| Rabu | 14 Okt 2026 | 6685 | 5012 | 12 | Genap | Kecil |
| Rabu | 14 Okt 2026 | 6684 | 7162 | 62 | Genap | Besar |
| Selasa | 13 Okt 2026 | 6683 | 8394 | 94 | Genap | Besar |
| Selasa | 13 Okt 2026 | 6682 | 0914 | 14 | Genap | Kecil |
| Senin | 12 Okt 2026 | 6681 | 4590 | 90 | Genap | Besar |
| Senin | 12 Okt 2026 | 6680 | 2963 | 63 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 11 Okt 2026 | 6679 | 5964 | 64 | Genap | Besar |
| Minggu | 11 Okt 2026 | 6678 | 5028 | 28 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 10 Okt 2026 | 6677 | 6923 | 23 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 10 Okt 2026 | 6676 | 9135 | 35 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 9 Okt 2026 | 6675 | 2915 | 15 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 9 Okt 2026 | 6674 | 4925 | 25 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 8 Okt 2026 | 6673 | 0625 | 25 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 8 Okt 2026 | 6672 | 3961 | 61 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 7 Okt 2026 | 6671 | 6012 | 12 | Genap | Kecil |
| Rabu | 7 Okt 2026 | 6670 | 1637 | 37 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 6 Okt 2026 | 6669 | 7914 | 14 | Genap | Kecil |
| Selasa | 6 Okt 2026 | 6668 | 0871 | 71 | Ganjil | Besar |
| Senin | 5 Okt 2026 | 6667 | 2751 | 51 | Ganjil | Besar |
| Senin | 5 Okt 2026 | 6666 | 4193 | 93 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 4 Okt 2026 | 6665 | 1579 | 79 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 4 Okt 2026 | 6664 | 5439 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 3 Okt 2026 | 6663 | 8254 | 54 | Genap | Besar |
| Sabtu | 3 Okt 2026 | 6662 | 2407 | 07 | Ganjil | Kecil |
| Jumat | 2 Okt 2026 | 6661 | 2684 | 84 | Genap | Besar |
| Jumat | 2 Okt 2026 | 6660 | 8745 | 45 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 1 Okt 2026 | 6659 | 1693 | 93 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 1 Okt 2026 | 6658 | 1283 | 83 | Ganjil | Besar |
| Rabu | 30 Sep 2026 | 6657 | 9852 | 52 | Genap | Besar |
| Rabu | 30 Sep 2026 | 6656 | 5718 | 18 | Genap | Kecil |
| Selasa | 29 Sep 2026 | 6655 | 2418 | 18 | Genap | Kecil |
| Selasa | 29 Sep 2026 | 6654 | 1725 | 25 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 28 Sep 2026 | 6653 | 1890 | 90 | Genap | Besar |
| Senin | 28 Sep 2026 | 6652 | 5036 | 36 | Genap | Kecil |
| Minggu | 27 Sep 2026 | 6651 | 2059 | 59 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 27 Sep 2026 | 6650 | 7082 | 82 | Genap | Besar |
| Sabtu | 26 Sep 2026 | 6649 | 1506 | 06 | Genap | Kecil |
| Sabtu | 26 Sep 2026 | 6648 | 8962 | 62 | Genap | Besar |
| Jumat | 25 Sep 2026 | 6647 | 3284 | 84 | Genap | Besar |
| Jumat | 25 Sep 2026 | 6646 | 8746 | 46 | Genap | Kecil |
| Kamis | 24 Sep 2026 | 6645 | 8239 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Kamis | 24 Sep 2026 | 6644 | 4876 | 76 | Genap | Besar |
| Kamis | 24 Sep 2026 | 6643 | 2916 | 16 | Genap | Kecil |
| Rabu | 23 Sep 2026 | 6642 | 0632 | 32 | Genap | Kecil |
| Selasa | 22 Sep 2026 | 6641 | 1098 | 98 | Genap | Besar |
| Selasa | 22 Sep 2026 | 6640 | 5427 | 27 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 22 Sep 2026 | 6639 | 0536 | 36 | Genap | Kecil |
| Senin | 21 Sep 2026 | 6638 | 7318 | 18 | Genap | Kecil |
| Minggu | 20 Sep 2026 | 6637 | 5447 | 47 | Ganjil | Kecil |
| Minggu | 20 Sep 2026 | 6636 | 3619 | 19 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 19 Sep 2026 | 6635 | 3547 | 47 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 19 Sep 2026 | 6634 | 7356 | 56 | Genap | Besar |
| Jumat | 18 Sep 2026 | 6633 | 9356 | 56 | Genap | Besar |
| Jumat | 18 Sep 2026 | 6632 | 0210 | 10 | Genap | Kecil |
| Kamis | 17 Sep 2026 | 6631 | 2734 | 34 | Genap | Kecil |
| Kamis | 17 Sep 2026 | 6630 | 0928 | 28 | Genap | Kecil |
| Rabu | 16 Sep 2026 | 6629 | 8270 | 70 | Genap | Besar |
| Rabu | 16 Sep 2026 | 6628 | 2303 | 03 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 15 Sep 2026 | 6627 | 5781 | 81 | Ganjil | Besar |
| Selasa | 15 Sep 2026 | 6626 | 7775 | 75 | Ganjil | Besar |
| Senin | 14 Sep 2026 | 6625 | 6781 | 81 | Ganjil | Besar |
| Senin | 14 Sep 2026 | 6624 | 1032 | 32 | Genap | Kecil |
| Minggu | 13 Sep 2026 | 6623 | 3589 | 89 | Ganjil | Besar |
| Minggu | 13 Sep 2026 | 6622 | 8103 | 03 | Ganjil | Kecil |
| Sabtu | 12 Sep 2026 | 6621 | 6488 | 88 | Genap | Besar |
| Sabtu | 12 Sep 2026 | 6620 | 5546 | 46 | Genap | Kecil |
| Jumat | 11 Sep 2026 | 6619 | 8593 | 93 | Ganjil | Besar |
| Jumat | 11 Sep 2026 | 6618 | 5592 | 92 | Genap | Besar |
| Jumat | 11 Sep 2026 | 6617 | 0783 | 83 | Ganjil | Besar |
| Kamis | 10 Sep 2026 | 6616 | 7336 | 36 | Genap | Kecil |
| Rabu | 9 Sep 2026 | 6615 | 5320 | 20 | Genap | Kecil |
| Rabu | 9 Sep 2026 | 6614 | 1560 | 60 | Genap | Besar |
| Selasa | 8 Sep 2026 | 6613 | 8019 | 19 | Ganjil | Kecil |
| Selasa | 8 Sep 2026 | 6612 | 4739 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 7 Sep 2026 | 6611 | 2505 | 05 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 7 Sep 2026 | 6610 | 5539 | 39 | Ganjil | Kecil |
| Senin | 7 Sep 2026 | 6609 | 4259 | 59 | Ganjil | Besar |
Statistik Posisi 2026
| Angka | As | Kop | Kepala | Ekor |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 11x | 14x | 13x | 14x |
| 1 | 17x | 10x | 19x | 14x |
| 2 | 19x | 19x | 18x | 15x |
| 3 | 9x | 17x | 20x | 17x |
| 4 | 12x | 17x | 13x | 14x |
| 5 | 23x | 14x | 9x | 15x |
| 6 | 13x | 16x | 12x | 18x |
| 7 | 19x | 19x | 9x | 13x |
| 8 | 18x | 8x | 22x | 13x |
| 9 | 12x | 19x | 18x | 20x |
